Faverges-Seythenex ou Giez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Faverges-Seythenex | Giez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 984 €/m² | 2 460 €/m² | -17,6 % |
| Prix au m², maison | 3 496 €/m² | 3 310 €/m² | -5,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 12,33 € | 14,63 € | +18,7 % |
| Rendement locatif brut | 4,96 % | 7,14 % | +44,0 % |
| Passoires thermiques | 17,24 % | 17,17 % | -0,4 % |
| Consommation médiane | 194 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | +21,0 % |
| Population | 7 545 | 570 | -92,4 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 507 m | -1,6 % |
| Distance de Genève | 52,2 km | 51,2 km | -1,9 % |
| Distance d'Annecy | 21,2 km | 19,2 km | -9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 536 | 69 | -87,1 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Faverges-Seythenex | Giez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 81 870 € | 56 335 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 126 410 € | 91 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 187 000 € | 135 673 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 241 600 € | 174 350 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 323 600 € | 357 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 462 875 € | 379 500 € |
Comparer avec d'autres communes
- Faverges-Seythenex ou Saint-Ferréol
- Faverges-Seythenex ou Giez
- Faverges-Seythenex ou Val de Chaise
- Faverges-Seythenex ou Chevaline
- Faverges-Seythenex ou Doussard
- Faverges-Seythenex ou Serraval
- Faverges-Seythenex ou Le Bouchet-Mont-Charvin
- Faverges-Seythenex ou Lathuile
- Faverges-Seythenex ou Entrevernes
- Faverges-Seythenex ou Duingt