Fillière ou Villaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Fillière | Villaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 634 €/m² | 5 527 €/m² | +19,3 % |
| Prix au m², maison | 4 713 €/m² | 5 077 €/m² | +7,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,02 € | 18,89 € | +4,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,67 % | 4,10 % | -12,2 % |
| Passoires thermiques | 13,32 % | 6,31 % | -52,6 % |
| Consommation médiane | 185 kWh/m²/an | 169 kWh/m²/an | -8,5 % |
| Population | 10 075 | 3 607 | -64,2 % |
| Altitude du bourg | 682 m | 692 m | +1,5 % |
| Distance de Genève | 24,3 km | 28,4 km | +16,9 % |
| Distance d'Annecy | 14,5 km | 7,4 km | -49,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 546 | 201 | -63,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Fillière | Villaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 205 000 € | 248 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 294 885 € | 358 460 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 383 750 € | 419 160 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 483 900 € | 567 916 € |
| Maison de plus de 120 m² | 655 000 € | 716 600 € |