Glières-Val-de-Borne ou Saint-Laurent ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Glières-Val-de-Borne | Saint-Laurent | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 139 €/m² | 3 445 €/m² | +9,7 % |
| Prix au m², maison | 3 715 €/m² | 4 012 €/m² | +8,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,62 € | 18,24 € | +33,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,21 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 28,42 % | 21,25 % | -25,2 % |
| Consommation médiane | 251 kWh/m²/an | 213 kWh/m²/an | -15,2 % |
| Population | 1 824 | 841 | -53,9 % |
| Altitude du bourg | 730 m | 644 m | -11,8 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 24,1 km | -19,4 % |
| Distance d'Annecy | 23,6 km | 24,2 km | +2,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 143 | 54 | -62,2 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Glières-Val-de-Borne | Saint-Laurent |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 112 500 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 202 830 € | 286 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 258 060 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 345 000 € | 397 125 € |
| Maison de plus de 120 m² | 510 000 € | 588 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Laurent est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Laurent
- Glières-Val-de-Borne ou Brizon
- Glières-Val-de-Borne ou Le Grand-Bornand
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Sixt
- Glières-Val-de-Borne ou Bonneville
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Jean-de-Sixt
- Glières-Val-de-Borne ou Mont-Saxonnex
- Glières-Val-de-Borne ou Amancy
- Glières-Val-de-Borne ou Ayse