Groisy ou Villaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Groisy | Villaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 576 €/m² | 5 527 €/m² | +20,8 % |
| Prix au m², maison | 4 867 €/m² | 5 077 €/m² | +4,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,90 € | 18,89 € | +11,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | 4,10 % | -7,4 % |
| Passoires thermiques | 7,82 % | 6,31 % | -19,3 % |
| Consommation médiane | 167 kWh/m²/an | 169 kWh/m²/an | +1,1 % |
| Population | 4 082 | 3 607 | -11,6 % |
| Altitude du bourg | 718 m | 692 m | -3,6 % |
| Distance de Genève | 21,0 km | 28,4 km | +35,2 % |
| Distance d'Annecy | 13,4 km | 7,4 km | -44,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 241 | 201 | -16,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Groisy | Villaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 500 € | 248 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 286 500 € | 358 460 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 375 525 € | 419 160 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 541 355 € | 567 916 € |
| Maison de plus de 120 m² | 627 000 € | 716 600 € |