Groisy ou Allonzier-la-Caille ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Groisy | Allonzier-la-Caille | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 576 €/m² | 4 629 €/m² | +1,2 % |
| Prix au m², maison | 4 867 €/m² | 4 778 €/m² | -1,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,90 € | 17,42 € | +3,1 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | 4,52 % | +2,0 % |
| Passoires thermiques | 7,82 % | 3,35 % | -57,2 % |
| Consommation médiane | 167 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | -5,2 % |
| Population | 4 082 | 2 253 | -44,8 % |
| Altitude du bourg | 718 m | 674 m | -6,1 % |
| Distance de Genève | 21,0 km | 22,5 km | +7,1 % |
| Distance d'Annecy | 13,4 km | 11,6 km | -13,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 241 | 300 | +24,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Groisy | Allonzier-la-Caille |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 500 € | 229 885 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 286 500 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 375 525 € | 350 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 541 355 € | 503 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 627 000 € | 658 625 € |