Gruffy ou Viuz-la-Chiésaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Gruffy | Viuz-la-Chiésaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 946 €/m² | 4 300 €/m² | +9,0 % |
| Prix au m², maison | 4 574 €/m² | 4 221 €/m² | -7,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,48 € | 17,58 € | +21,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 16,44 % | 14,69 % | -10,6 % |
| Consommation médiane | 211 kWh/m²/an | 197 kWh/m²/an | -6,6 % |
| Population | 1 504 | 1 351 | -10,2 % |
| Altitude du bourg | 581 m | 596 m | +2,6 % |
| Distance de Genève | 46,8 km | 44,3 km | -5,3 % |
| Distance d'Annecy | 13,6 km | 11,2 km | -17,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 95 | 113 | +18,9 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Gruffy | Viuz-la-Chiésaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 187 735 € | 225 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 251 725 € | 302 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 296 000 € | 330 058 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 420 350 € | 509 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 574 441 € | 612 945 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Gruffy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Viuz-la-Chiésaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.