Habère-Lullin ou Bogève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Habère-Lullin | Bogève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 666 €/m² | 2 913 €/m² | +9,2 % |
| Prix au m², maison | 3 587 €/m² | 3 792 €/m² | +5,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,64 € | 19,15 € | +22,4 % |
| Rendement locatif brut | 7,04 % | 7,89 % | +12,1 % |
| Passoires thermiques | 19,73 % | 21,11 % | +7,0 % |
| Consommation médiane | 263 kWh/m²/an | 312 kWh/m²/an | +18,6 % |
| Population | 1 122 | 1 200 | +7,0 % |
| Altitude du bourg | 853 m | 927 m | +8,7 % |
| Distance de Genève | 24,1 km | 22,1 km | -8,3 % |
| Distance d'Annecy | 45,0 km | 40,0 km | -11,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 52 | 121 | +132,7 % |
| Zonage ABC | B2 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Habère-Lullin | Bogève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 57 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 107 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 230 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 359 500 € | 265 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 435 000 € | 430 000 € |