Habère-Lullin ou Habère-Poche ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Habère-Lullin | Habère-Poche | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 666 €/m² | 2 718 €/m² | +1,9 % |
| Prix au m², maison | 3 587 €/m² | 3 750 €/m² | +4,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,64 € | 15,25 € | -2,5 % |
| Rendement locatif brut | 7,04 % | 6,73 % | -4,4 % |
| Passoires thermiques | 19,73 % | 19,14 % | -3,0 % |
| Consommation médiane | 263 kWh/m²/an | 305 kWh/m²/an | +15,8 % |
| Population | 1 122 | 1 488 | +32,6 % |
| Altitude du bourg | 853 m | 942 m | +10,4 % |
| Distance de Genève | 24,1 km | 25,7 km | +6,6 % |
| Distance d'Annecy | 45,0 km | 47,0 km | +4,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 52 | 241 | +363,5 % |
| Zonage ABC | B2 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Habère-Lullin | Habère-Poche |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 54 850 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 102 608 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 190 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 230 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 359 500 € | 354 050 € |
| Maison de plus de 120 m² | 435 000 € | 497 010 € |