Juvigny ou Saint-Cergues ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Juvigny | Saint-Cergues | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 628 €/m² | 4 262 €/m² | +17,5 % |
| Prix au m², maison | 4 157 €/m² | 4 289 €/m² | +3,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,51 € | 20,41 € | +23,6 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,75 % | — |
| Passoires thermiques | 27,78 % | 18,04 % | -35,1 % |
| Consommation médiane | 231 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | -16,4 % |
| Population | 639 | 3 869 | +505,5 % |
| Altitude du bourg | 496 m | 559 m | +12,7 % |
| Distance de Genève | 10,9 km | 14,2 km | +30,3 % |
| Distance d'Annecy | 37,3 km | 40,3 km | +8,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 32 | 258 | +706,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Juvigny | Saint-Cergues |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 190 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 280 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 322 272 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 429 050 € |
| Maison de plus de 120 m² | 574 100 € | 578 510 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Juvigny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.