Juvigny ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Juvigny | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 628 €/m² | 4 116 €/m² | +13,5 % |
| Prix au m², maison | 4 157 €/m² | 4 720 €/m² | +13,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,51 € | 20,69 € | +25,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 6,03 % | — |
| Passoires thermiques | 27,78 % | 6,03 % | -78,3 % |
| Consommation médiane | 231 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -32,6 % |
| Population | 639 | 10 949 | +1 613,5 % |
| Altitude du bourg | 496 m | 490 m | -1,2 % |
| Distance de Genève | 10,9 km | 10,2 km | -6,4 % |
| Distance d'Annecy | 37,3 km | 33,3 km | -10,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 32 | 760 | +2 275,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Juvigny | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 574 100 € | 652 558 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Juvigny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.