La Baume ou La Forclaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Baume | La Forclaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 558 €/m² | 3 684 €/m² | +3,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,80 € | 16,70 € | +5,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 35,56 % | 23,08 % | -35,1 % |
| Consommation médiane | 231 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -18,1 % |
| Population | 320 | 219 | -31,6 % |
| Altitude du bourg | 728 m | 868 m | +19,2 % |
| Distance de Genève | 37,2 km | 38,5 km | +3,5 % |
| Distance d'Annecy | 56,7 km | 60,1 km | +6,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 23 | 13 | -43,5 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Baume | La Forclaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 410 000 € | 305 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 766 250 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Baume est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Forclaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.