La Baume ou La Vernaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Baume | La Vernaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 558 €/m² | 2 957 €/m² | -16,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,80 € | 16,70 € | +5,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 35,56 % | 33,33 % | -6,3 % |
| Consommation médiane | 231 kWh/m²/an | 251 kWh/m²/an | +8,6 % |
| Population | 320 | 280 | -12,5 % |
| Altitude du bourg | 728 m | 807 m | +10,9 % |
| Distance de Genève | 37,2 km | 36,9 km | -0,8 % |
| Distance d'Annecy | 56,7 km | 58,5 km | +3,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 23 | 14 | -39,1 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Baume | La Vernaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 410 000 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 766 250 € | 316 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Baume est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Vernaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.