Le Biot ou La Forclaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Biot | La Forclaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 444 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 609 €/m² | 3 684 €/m² | -20,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,80 € | 16,70 € | +5,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 22,39 % | 23,08 % | +3,1 % |
| Consommation médiane | 314 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -39,8 % |
| Population | 633 | 219 | -65,4 % |
| Altitude du bourg | 817 m | 868 m | +6,2 % |
| Distance de Genève | 38,1 km | 38,5 km | +1,0 % |
| Distance d'Annecy | 56,0 km | 60,1 km | +7,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 249 | 13 | -94,8 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Biot | La Forclaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 50 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 114 650 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 195 587 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 675 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 439 895 € | 305 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 639 400 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Biot est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Forclaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.