Mieussy ou La Tour ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Mieussy | La Tour | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 077 €/m² | 2 818 €/m² | -8,4 % |
| Prix au m², maison | 4 093 €/m² | 3 519 €/m² | -14,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,45 € | 16,86 € | +9,1 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 7,18 % | +19,1 % |
| Passoires thermiques | 20,58 % | 26,17 % | +27,2 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 240 kWh/m²/an | -2,5 % |
| Population | 2 530 | 1 329 | -47,5 % |
| Altitude du bourg | 645 m | 627 m | -2,8 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 23,4 km | -22,8 % |
| Distance d'Annecy | 40,1 km | 34,8 km | -13,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 55 | -72,6 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Mieussy | La Tour |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 250 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 141 175 € | 119 300 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 250 € | 172 077 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 289 365 € | 246 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 381 500 € | 335 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 476 950 € | 425 160 € |