Mieussy ou Saint-Jeoire ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Mieussy | Saint-Jeoire | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 077 €/m² | 2 587 €/m² | -15,9 % |
| Prix au m², maison | 4 093 €/m² | 3 339 €/m² | -18,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,45 € | 15,75 € | +1,9 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 7,31 % | +21,2 % |
| Passoires thermiques | 20,58 % | 18,18 % | -11,7 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | -8,9 % |
| Population | 2 530 | 3 457 | +36,6 % |
| Altitude du bourg | 645 m | 581 m | -9,9 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 25,4 km | -16,2 % |
| Distance d'Annecy | 40,1 km | 36,8 km | -8,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 249 | +23,9 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Mieussy | Saint-Jeoire |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 250 € | 55 450 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 141 175 € | 109 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 250 € | 162 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 289 365 € | 196 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 381 500 € | 339 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 476 950 € | 400 000 € |