Moye ou Massingy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Moye | Massingy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 654 €/m² | 3 719 €/m² | +1,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,32 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,32 % | 37,29 % | +93,0 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 264 kWh/m²/an | +21,1 % |
| Population | 985 | 852 | -13,5 % |
| Altitude du bourg | 489 m | 539 m | +10,2 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 45,1 km | +11,1 % |
| Distance d'Annecy | 17,0 km | 18,0 km | +5,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 57 | 36 | -36,8 % |
| Zonage ABC | C | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Moye | Massingy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 110 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 262 500 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 360 000 € | 391 090 € |
| Maison de plus de 120 m² | 342 000 € | 503 595 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Moye est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Massingy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.