Moye ou Rumilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Moye | Rumilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | 3 333 €/m² | +18,3 % |
| Prix au m², maison | 3 654 €/m² | 3 596 €/m² | -1,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 14,78 € | -9,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,32 % | — |
| Passoires thermiques | 19,32 % | 5,11 % | -73,6 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -25,2 % |
| Population | 985 | 16 442 | +1 569,2 % |
| Altitude du bourg | 489 m | 334 m | -31,7 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 40,6 km | 0,0 % |
| Distance d'Annecy | 17,0 km | 14,9 km | -12,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 57 | 1 403 | +2 361,4 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Moye | Rumilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 96 263 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 158 370 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 110 000 € | 202 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 262 500 € | 243 525 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 360 000 € | 333 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 342 000 € | 481 150 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Moye est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.