Perrignier ou Fessy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Perrignier | Fessy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 673 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 929 €/m² | 4 408 €/m² | +12,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,23 € | 14,91 € | -2,1 % |
| Rendement locatif brut | 4,98 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 15,22 % | 14,08 % | -7,5 % |
| Consommation médiane | 223 kWh/m²/an | 185 kWh/m²/an | -17,2 % |
| Population | 1 905 | 1 076 | -43,5 % |
| Altitude du bourg | 551 m | 581 m | +5,4 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 22,3 km | -12,2 % |
| Distance d'Annecy | 51,1 km | 47,3 km | -7,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 140 | 43 | -69,3 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Perrignier | Fessy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 000 € | 450 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 479 000 € | 544 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Fessy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.