Perrignier ou Anthy-sur-Léman ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Perrignier | Anthy-sur-Léman | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 673 €/m² | 4 642 €/m² | +26,4 % |
| Prix au m², maison | 3 929 €/m² | 4 826 €/m² | +22,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,23 € | 16,50 € | +8,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,98 % | 4,27 % | -14,3 % |
| Passoires thermiques | 15,22 % | 11,36 % | -25,4 % |
| Consommation médiane | 223 kWh/m²/an | 174 kWh/m²/an | -22,0 % |
| Population | 1 905 | 2 495 | +31,0 % |
| Altitude du bourg | 551 m | 405 m | -26,5 % |
| Distance de Genève | 25,4 km | 27,5 km | +8,3 % |
| Distance d'Annecy | 51,1 km | 55,6 km | +8,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 140 | 179 | +27,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Perrignier | Anthy-sur-Léman |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 000 € | 216 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 000 € | 285 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 366 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 000 € | 440 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 479 000 € | 730 000 € |