Publier ou Thonon-les-Bains ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Publier | Thonon-les-Bains | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 569 €/m² | 3 551 €/m² | -22,3 % |
| Prix au m², maison | 4 605 €/m² | 4 467 €/m² | -3,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,85 € | 16,87 € | -5,5 % |
| Rendement locatif brut | 4,69 % | 5,70 % | +21,5 % |
| Passoires thermiques | 7,62 % | 13,29 % | +74,4 % |
| Consommation médiane | 125 kWh/m²/an | 206 kWh/m²/an | +64,2 % |
| Population | 7 864 | 37 928 | +382,3 % |
| Altitude du bourg | 502 m | 421 m | -16,1 % |
| Distance de Genève | 36,8 km | 31,8 km | -13,6 % |
| Distance d'Annecy | 62,9 km | 59,2 km | -5,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 646 | 3 808 | +489,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Publier | Thonon-les-Bains |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 270 € | 98 030 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 217 400 € | 155 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 262 500 € | 211 583 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 362 000 € | 277 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 445 000 € | 421 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 640 500 € | 598 160 € |