Reignier-Ésery ou La Muraz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Reignier-Ésery | La Muraz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 250 €/m² | 4 147 €/m² | -2,4 % |
| Prix au m², maison | 4 361 €/m² | 4 190 €/m² | -3,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,38 € | 19,00 € | +3,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,19 % | 5,50 % | +6,0 % |
| Passoires thermiques | 8,27 % | 25,68 % | +210,5 % |
| Consommation médiane | 164 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | +35,1 % |
| Population | 8 464 | 1 048 | -87,6 % |
| Altitude du bourg | 476 m | 640 m | +34,5 % |
| Distance de Genève | 12,3 km | 10,2 km | -17,1 % |
| Distance d'Annecy | 28,6 km | 25,6 km | -10,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 575 | 70 | -87,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Reignier-Ésery | La Muraz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 201 050 € | 222 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 276 380 € | 283 875 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 330 250 € | 327 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 420 000 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 600 € | 500 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Reignier-Ésery ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Reignier-Ésery ou Pers-Jussy
- Reignier-Ésery ou Nangy
- Reignier-Ésery ou Scientrier
- Reignier-Ésery ou Monnetier-Mornex
- Reignier-Ésery ou Vétraz-Monthoux
- Reignier-Ésery ou La Muraz
- Reignier-Ésery ou Cornier
- Reignier-Ésery ou Contamine-sur-Arve
- Reignier-Ésery ou Étrembières