Reignier-Ésery ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Reignier-Ésery | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 250 €/m² | 4 116 €/m² | -3,2 % |
| Prix au m², maison | 4 361 €/m² | 4 720 €/m² | +8,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,38 € | 20,69 € | +12,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,19 % | 6,03 % | +16,2 % |
| Passoires thermiques | 8,27 % | 6,03 % | -27,1 % |
| Consommation médiane | 164 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -5,3 % |
| Population | 8 464 | 10 949 | +29,4 % |
| Altitude du bourg | 476 m | 490 m | +2,9 % |
| Distance de Genève | 12,3 km | 10,2 km | -17,1 % |
| Distance d'Annecy | 28,6 km | 33,3 km | +16,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 575 | 760 | +32,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Reignier-Ésery | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 201 050 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 276 380 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 330 250 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 420 000 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 600 € | 652 558 € |
Comparer avec d'autres communes
- Reignier-Ésery ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Reignier-Ésery ou Pers-Jussy
- Reignier-Ésery ou Nangy
- Reignier-Ésery ou Scientrier
- Reignier-Ésery ou Monnetier-Mornex
- Reignier-Ésery ou Vétraz-Monthoux
- Reignier-Ésery ou La Muraz
- Reignier-Ésery ou Cornier
- Reignier-Ésery ou Contamine-sur-Arve
- Reignier-Ésery ou Étrembières