Saint-Eustache ou Viuz-la-Chiésaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Eustache | Viuz-la-Chiésaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 149 €/m² | 4 300 €/m² | +36,6 % |
| Prix au m², maison | 4 923 €/m² | 4 221 €/m² | -14,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,58 € | 17,58 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,11 % | 14,69 % | +12,1 % |
| Consommation médiane | 213 kWh/m²/an | 197 kWh/m²/an | -7,3 % |
| Population | 496 | 1 351 | +172,4 % |
| Altitude du bourg | 724 m | 596 m | -17,7 % |
| Distance de Genève | 45,4 km | 44,3 km | -2,4 % |
| Distance d'Annecy | 11,6 km | 11,2 km | -3,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 31 | 113 | +264,5 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Eustache | Viuz-la-Chiésaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 225 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 302 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 330 058 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 504 000 € | 509 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 607 000 € | 612 945 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Eustache est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Viuz-la-Chiésaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.