Saint-Eustache ou Saint-Jorioz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Eustache | Saint-Jorioz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 149 €/m² | 5 213 €/m² | +65,5 % |
| Prix au m², maison | 4 923 €/m² | 6 139 €/m² | +24,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,58 € | 18,20 € | +3,5 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,19 % | — |
| Passoires thermiques | 13,11 % | 10,11 % | -22,9 % |
| Consommation médiane | 213 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | -5,0 % |
| Population | 496 | 6 390 | +1 188,3 % |
| Altitude du bourg | 724 m | 465 m | -35,8 % |
| Distance de Genève | 45,4 km | 41,3 km | -9,0 % |
| Distance d'Annecy | 11,6 km | 7,8 km | -32,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 31 | 506 | +1 532,3 % |
| Zonage ABC | B2 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Eustache | Saint-Jorioz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 168 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 220 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 324 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 441 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 504 000 € | 680 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 607 000 € | 834 455 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Eustache est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.