Saint-Ferréol ou Doussard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Ferréol | Doussard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 056 €/m² | 4 397 €/m² | +8,4 % |
| Prix au m², maison | 3 557 €/m² | 4 863 €/m² | +36,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,33 € | 16,00 € | +11,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,37 % | — |
| Passoires thermiques | 39,33 % | 14,84 % | -62,3 % |
| Consommation médiane | 257 kWh/m²/an | 207 kWh/m²/an | -19,3 % |
| Population | 874 | 3 751 | +329,2 % |
| Altitude du bourg | 520 m | 478 m | -8,1 % |
| Distance de Genève | 50,3 km | 48,0 km | -4,6 % |
| Distance d'Annecy | 20,2 km | 15,4 km | -23,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 319 | +659,5 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Ferréol | Doussard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 128 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 288 660 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 325 715 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 347 950 € | 493 657 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 646 735 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Ferréol est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.