Saint-Ferréol ou Giez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Ferréol | Giez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 056 €/m² | 2 460 €/m² | -39,3 % |
| Prix au m², maison | 3 557 €/m² | 3 310 €/m² | -6,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,33 € | 14,63 € | +2,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 7,14 % | — |
| Passoires thermiques | 39,33 % | 17,17 % | -56,3 % |
| Consommation médiane | 257 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | -8,3 % |
| Population | 874 | 570 | -34,8 % |
| Altitude du bourg | 520 m | 507 m | -2,5 % |
| Distance de Genève | 50,3 km | 51,2 km | +1,8 % |
| Distance d'Annecy | 20,2 km | 19,2 km | -5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 69 | +64,3 % |
| Zonage ABC | C | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Ferréol | Giez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 56 335 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 91 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 135 673 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 174 350 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 347 950 € | 357 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 379 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Ferréol est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.