Saint-Gervais-les-Bains ou Domancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Gervais-les-Bains | Domancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 821 €/m² | 4 116 €/m² | -14,6 % |
| Prix au m², maison | 6 586 €/m² | 4 721 €/m² | -28,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,15 € | 16,15 € | -11,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,52 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 20,17 % | 25,11 % | +24,5 % |
| Consommation médiane | 272 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -9,6 % |
| Population | 5 755 | 2 097 | -63,6 % |
| Altitude du bourg | 816 m | 558 m | -31,6 % |
| Distance de Genève | 56,0 km | 51,1 km | -8,8 % |
| Distance d'Annecy | 45,1 km | 40,6 km | -10,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 386 | 166 | -88,0 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Gervais-les-Bains | Domancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 110 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 194 250 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 266 995 € | 265 320 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 353 500 € | 360 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 615 060 € | 439 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 100 000 € | 644 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Gervais-les-Bains ou Passy
- Saint-Gervais-les-Bains ou Domancy
- Saint-Gervais-les-Bains ou Combloux
- Saint-Gervais-les-Bains ou Demi-Quartier
- Saint-Gervais-les-Bains ou Servoz
- Saint-Gervais-les-Bains ou Les Houches
- Saint-Gervais-les-Bains ou Les Contamines-Montjoie
- Saint-Gervais-les-Bains ou Sallanches
- Saint-Gervais-les-Bains ou Megève
- Saint-Gervais-les-Bains ou Cordon