Saint-Laurent ou Saint-Sixt ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Laurent | Saint-Sixt | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 445 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 012 €/m² | 4 195 €/m² | +4,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,24 € | 18,24 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 21,25 % | 14,66 % | -31,0 % |
| Consommation médiane | 213 kWh/m²/an | 245 kWh/m²/an | +14,8 % |
| Population | 841 | 1 016 | +20,8 % |
| Altitude du bourg | 644 m | 612 m | -5,0 % |
| Distance de Genève | 24,1 km | 22,1 km | -8,3 % |
| Distance d'Annecy | 24,2 km | 23,0 km | -5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 54 | 65 | +20,4 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Laurent | Saint-Sixt |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 286 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 397 125 € | 430 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 588 500 € | 579 425 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Laurent est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Sixt. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.