Ville-en-Sallaz ou La Tour ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-en-Sallaz | La Tour | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 451 €/m² | 2 818 €/m² | -18,3 % |
| Prix au m², maison | 3 833 €/m² | 3 519 €/m² | -8,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,08 € | 16,86 € | -1,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 7,18 % | +20,9 % |
| Passoires thermiques | 16,98 % | 26,17 % | +54,1 % |
| Consommation médiane | 181 kWh/m²/an | 240 kWh/m²/an | +32,9 % |
| Population | 899 | 1 329 | +47,8 % |
| Altitude du bourg | 646 m | 627 m | -2,9 % |
| Distance de Genève | 22,4 km | 23,4 km | +4,5 % |
| Distance d'Annecy | 35,6 km | 34,8 km | -2,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 55 | +31,0 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-en-Sallaz | La Tour |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 119 300 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 271 700 € | 172 077 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 295 000 € | 246 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 382 950 € | 335 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 488 310 € | 425 160 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-en-Sallaz ou Viuz-en-Sallaz
- Ville-en-Sallaz ou La Tour
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Ville-en-Sallaz ou Peillonnex
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Ville-en-Sallaz ou Bogève
- Ville-en-Sallaz ou Marcellaz
- Ville-en-Sallaz ou Onnion
- Ville-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Ville-en-Sallaz ou Faucigny