Viuz-la-Chiésaz ou Cusy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viuz-la-Chiésaz | Cusy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 300 €/m² | 4 459 €/m² | +3,7 % |
| Prix au m², maison | 4 221 €/m² | 3 947 €/m² | -6,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,58 € | 14,48 € | -17,6 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,69 % | 23,57 % | +60,4 % |
| Consommation médiane | 197 kWh/m²/an | 240 kWh/m²/an | +21,9 % |
| Population | 1 351 | 1 842 | +36,3 % |
| Altitude du bourg | 596 m | 560 m | -6,0 % |
| Distance de Genève | 44,3 km | 49,4 km | +11,5 % |
| Distance d'Annecy | 11,2 km | 16,7 km | +49,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 113 | 100 | -11,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viuz-la-Chiésaz | Cusy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 225 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 302 000 € | 307 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 330 058 € | 364 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 509 000 € | 416 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 612 945 € | 527 210 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Viuz-la-Chiésaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Cusy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Viuz-la-Chiésaz ou Mûres
- Viuz-la-Chiésaz ou Gruffy
- Viuz-la-Chiésaz ou Alby-sur-Chéran
- Viuz-la-Chiésaz ou Quintal
- Viuz-la-Chiésaz ou Héry-sur-Alby
- Viuz-la-Chiésaz ou Chapeiry
- Viuz-la-Chiésaz ou Saint-Sylvestre
- Viuz-la-Chiésaz ou Cusy
- Viuz-la-Chiésaz ou Montagny-les-Lanches
- Viuz-la-Chiésaz ou Marigny-Saint-Marcel