Viuz-la-Chiésaz ou Saint-Sylvestre ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viuz-la-Chiésaz | Saint-Sylvestre | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 300 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 221 €/m² | 4 213 €/m² | -0,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,58 € | 16,27 € | -7,5 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,69 % | 22,64 % | +54,1 % |
| Consommation médiane | 197 kWh/m²/an | 233 kWh/m²/an | +18,2 % |
| Population | 1 351 | 595 | -56,0 % |
| Altitude du bourg | 596 m | 655 m | +9,9 % |
| Distance de Genève | 44,3 km | 41,9 km | -5,4 % |
| Distance d'Annecy | 11,2 km | 10,9 km | -2,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 113 | 17 | -85,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viuz-la-Chiésaz | Saint-Sylvestre |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 225 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 302 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 330 058 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 509 000 € | 401 940 € |
| Maison de plus de 120 m² | 612 945 € | 580 800 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Viuz-la-Chiésaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Sylvestre. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Viuz-la-Chiésaz ou Mûres
- Viuz-la-Chiésaz ou Gruffy
- Viuz-la-Chiésaz ou Alby-sur-Chéran
- Viuz-la-Chiésaz ou Quintal
- Viuz-la-Chiésaz ou Héry-sur-Alby
- Viuz-la-Chiésaz ou Chapeiry
- Viuz-la-Chiésaz ou Saint-Sylvestre
- Viuz-la-Chiésaz ou Cusy
- Viuz-la-Chiésaz ou Montagny-les-Lanches
- Viuz-la-Chiésaz ou Marigny-Saint-Marcel