Ambilly ou Bossey ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ambilly | Bossey | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 802 €/m² | 4 980 €/m² | +31,0 % |
| Prix au m², maison | 5 462 €/m² | 5 445 €/m² | -0,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,28 € | 27,39 € | +28,7 % |
| Rendement locatif brut | 6,72 % | 6,60 % | -1,8 % |
| Passoires thermiques | 17,29 % | 16,23 % | -6,1 % |
| Consommation médiane | 172 kWh/m²/an | 208 kWh/m²/an | +20,9 % |
| Population | 6 355 | 941 | -85,2 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 464 m | +8,9 % |
| Distance de Genève | 6,2 km | 6,0 km | -3,2 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 28,1 km | -16,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 661 | 100 | -84,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ambilly | Bossey |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 116 325 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 151 500 € | 220 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 212 274 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 355 450 € | 413 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 512 330 € | 614 380 € |
| Maison de plus de 120 m² | 569 524 € | 881 540 € |