Ambilly ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ambilly | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 802 €/m² | 3 718 €/m² | -2,2 % |
| Prix au m², maison | 5 462 €/m² | 4 097 €/m² | -25,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,28 € | 19,81 € | -6,9 % |
| Rendement locatif brut | 6,72 % | 6,39 % | -4,9 % |
| Passoires thermiques | 17,29 % | 20,00 % | +15,7 % |
| Consommation médiane | 172 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +33,4 % |
| Population | 6 355 | 2 362 | -62,8 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 548 m | +28,6 % |
| Distance de Genève | 6,2 km | 8,1 km | +30,6 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 30,1 km | -10,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 661 | 158 | -76,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ambilly | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 116 325 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 151 500 € | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 212 274 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 355 450 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 512 330 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 569 524 € | 590 000 € |