Andilly ou Saint-Blaise ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Andilly | Saint-Blaise | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 426 €/m² | 4 724 €/m² | +6,7 % |
| Prix au m², maison | 4 435 €/m² | 5 068 €/m² | +14,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,58 € | 20,58 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,08 % | 20,00 % | +52,9 % |
| Consommation médiane | 192 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +18,8 % |
| Population | 1 013 | 383 | -62,2 % |
| Altitude du bourg | 658 m | 864 m | +31,3 % |
| Distance de Genève | 17,6 km | 16,0 km | -9,1 % |
| Distance d'Annecy | 18,2 km | 18,7 km | +2,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 40 | 22 | -45,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Andilly | Saint-Blaise |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 299 400 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 345 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 455 539 € | 481 440 € |
| Maison de plus de 120 m² | 640 400 € | 707 410 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Andilly est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Blaise. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.