Annecy ou Dingy-Saint-Clair ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Dingy-Saint-Clair | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 4 877 €/m² | -4,6 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 5 903 €/m² | -3,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 18,64 € | -8,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 22,55 % | +140,9 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 234 kWh/m²/an | +19,3 % |
| Population | 132 117 | 1 466 | -98,9 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 601 m | +34,2 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 33,2 km | -2,1 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 7,2 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 86 | -99,1 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Dingy-Saint-Clair |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 240 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 351 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 419 900 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 606 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 879 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Dingy-Saint-Clair est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.