Annecy ou Sevrier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Sevrier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 5 816 €/m² | +13,8 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 6 840 €/m² | +12,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 23,99 € | +17,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | 4,95 % | +3,1 % |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 16,03 % | +71,3 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | -1,4 % |
| Population | 132 117 | 4 333 | -96,7 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 458 m | +2,2 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 37,8 km | +11,5 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 4,0 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 318 | -96,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Sevrier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 232 525 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 340 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 525 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 710 400 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 1 030 000 € |