Annecy ou Megève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Megève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 9 234 €/m² | +80,7 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 13 691 €/m² | +124,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 21,01 € | +2,7 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | 2,73 % | -43,1 % |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 23,14 % | +147,2 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 280 kWh/m²/an | +42,7 % |
| Population | 132 117 | 2 893 | -97,8 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 1 097 m | +144,9 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 53,2 km | +56,9 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 38,1 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 1 195 | -88,0 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Megève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | 175 784 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 370 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 525 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 920 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 1 521 779 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 2 401 935 € |