Annemasse ou Cranves-Sales ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Cranves-Sales | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 4 313 €/m² | +24,2 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 597 €/m² | -8,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 21,19 € | +1,0 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | 5,90 % | -18,6 % |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 8,57 % | -12,6 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 147 kWh/m²/an | -16,8 % |
| Population | 37 628 | 7 762 | -79,4 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 534 m | +22,8 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 11,6 km | +63,4 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 34,4 km | +2,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 398 | -88,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Cranves-Sales |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 207 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 274 075 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 338 400 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 456 122 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 620 500 € |