Annemasse ou Étrembières ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Étrembières | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 4 451 €/m² | +28,2 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 990 €/m² | -0,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 21,98 € | +4,7 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | 5,93 % | -18,2 % |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 10,18 % | +3,9 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -8,1 % |
| Population | 37 628 | 2 679 | -92,9 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 405 m | -6,9 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 7,0 km | -1,4 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 31,7 km | -5,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 242 | -93,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Étrembières |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | 105 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 192 645 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 275 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 360 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 523 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 605 000 € |