Annemasse ou Arthaz-Pont-Notre-Dame ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 4 000 €/m² | +15,2 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 082 €/m² | -18,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 15,97 € | -23,9 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 22,78 % | +132,4 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | +10,7 % |
| Population | 37 628 | 1 713 | -95,4 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 479 m | +10,1 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 11,0 km | +54,9 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 30,9 km | -8,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 95 | -97,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Arthaz-Pont-Notre-Dame |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 279 950 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 325 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 404 375 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 543 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arthaz-Pont-Notre-Dame est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.