Anthy-sur-Léman ou Perrignier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Anthy-sur-Léman | Perrignier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 642 €/m² | 3 673 €/m² | -20,9 % |
| Prix au m², maison | 4 826 €/m² | 3 929 €/m² | -18,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,50 € | 15,23 € | -7,7 % |
| Rendement locatif brut | 4,27 % | 4,98 % | +16,6 % |
| Passoires thermiques | 11,36 % | 15,22 % | +34,0 % |
| Consommation médiane | 174 kWh/m²/an | 223 kWh/m²/an | +28,1 % |
| Population | 2 495 | 1 905 | -23,6 % |
| Altitude du bourg | 405 m | 551 m | +36,0 % |
| Distance de Genève | 27,5 km | 25,4 km | -7,6 % |
| Distance d'Annecy | 55,6 km | 51,1 km | -8,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 179 | 140 | -21,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Anthy-sur-Léman | Perrignier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 216 250 € | 159 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 285 000 € | 266 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 366 000 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 440 000 € | 394 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 730 000 € | 479 000 € |