Anthy-sur-Léman ou Sciez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Anthy-sur-Léman | Sciez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 642 €/m² | 3 864 €/m² | -16,8 % |
| Prix au m², maison | 4 826 €/m² | 4 266 €/m² | -11,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,50 € | 16,57 € | +0,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,27 % | 5,15 % | +20,6 % |
| Passoires thermiques | 11,36 % | 12,59 % | +10,8 % |
| Consommation médiane | 174 kWh/m²/an | 169 kWh/m²/an | -2,9 % |
| Population | 2 495 | 6 447 | +158,4 % |
| Altitude du bourg | 405 m | 400 m | -1,2 % |
| Distance de Genève | 27,5 km | 22,7 km | -17,5 % |
| Distance d'Annecy | 55,6 km | 51,7 km | -7,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 179 | 518 | +189,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Anthy-sur-Léman | Sciez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 216 250 € | 175 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 285 000 € | 250 550 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 366 000 € | 311 350 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 440 000 € | 427 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 730 000 € | 575 000 € |