Beaumont ou Présilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Beaumont | Présilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 907 €/m² | 4 779 €/m² | -2,6 % |
| Prix au m², maison | 4 897 €/m² | 4 878 €/m² | -0,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,67 € | 21,49 € | -9,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,79 % | 5,40 % | -6,7 % |
| Passoires thermiques | 5,62 % | 6,45 % | +14,8 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 140 kWh/m²/an | -13,5 % |
| Population | 3 097 | 1 116 | -64,0 % |
| Altitude du bourg | 665 m | 680 m | +2,3 % |
| Distance de Genève | 12,7 km | 13,4 km | +5,5 % |
| Distance d'Annecy | 21,8 km | 21,8 km | 0,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 260 | 73 | -71,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Beaumont | Présilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 226 800 € | 216 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 317 180 € | 305 575 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 404 068 € | 429 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 525 000 € | 606 525 € |
| Maison de plus de 120 m² | 688 600 € | 783 800 € |