Beaumont ou Feigères ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Beaumont | Feigères | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 907 €/m² | 5 324 €/m² | +8,5 % |
| Prix au m², maison | 4 897 €/m² | 4 618 €/m² | -5,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,67 € | 21,27 € | -10,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,79 % | 4,79 % | -17,3 % |
| Passoires thermiques | 5,62 % | 11,63 % | +106,9 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | +6,0 % |
| Population | 3 097 | 1 879 | -39,3 % |
| Altitude du bourg | 665 m | 575 m | -13,5 % |
| Distance de Genève | 12,7 km | 11,7 km | -7,9 % |
| Distance d'Annecy | 21,8 km | 23,7 km | +8,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 260 | 132 | -49,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Beaumont | Feigères |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 226 800 € | 279 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 317 180 € | 369 460 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 404 068 € | 439 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 525 000 € | 591 050 € |
| Maison de plus de 120 m² | 688 600 € | 721 000 € |