Bonneville ou Saint-Pierre-en-Faucigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonneville | Saint-Pierre-en-Faucigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 208 €/m² | 4 010 €/m² | +25,0 % |
| Prix au m², maison | 3 706 €/m² | 4 131 €/m² | +11,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,34 € | 16,26 € | +6,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,74 % | 4,87 % | -15,2 % |
| Passoires thermiques | 11,81 % | 13,51 % | +14,4 % |
| Consommation médiane | 182 kWh/m²/an | 164 kWh/m²/an | -10,0 % |
| Population | 13 335 | 7 865 | -41,0 % |
| Altitude du bourg | 451 m | 478 m | +6,0 % |
| Distance de Genève | 24,9 km | 23,6 km | -5,2 % |
| Distance d'Annecy | 29,3 km | 25,7 km | -12,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 157 | 735 | -36,5 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonneville | Saint-Pierre-en-Faucigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 93 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 146 000 € | 200 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 205 000 € | 255 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 100 € | 324 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 363 621 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 444 000 € | 533 750 € |