Cornier ou La Roche-sur-Foron ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cornier | La Roche-sur-Foron | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 184 €/m² | 3 575 €/m² | -14,6 % |
| Prix au m², maison | 4 042 €/m² | 4 209 €/m² | +4,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,59 € | 16,69 € | -5,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,04 % | 5,60 % | +11,1 % |
| Passoires thermiques | 6,98 % | 11,49 % | +64,6 % |
| Consommation médiane | 189 kWh/m²/an | 190 kWh/m²/an | +0,4 % |
| Population | 1 507 | 11 348 | +653,0 % |
| Altitude du bourg | 506 m | 547 m | +8,1 % |
| Distance de Genève | 17,2 km | 20,1 km | +16,9 % |
| Distance d'Annecy | 25,3 km | 23,4 km | -7,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 81 | 807 | +896,3 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cornier | La Roche-sur-Foron |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 95 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 000 € | 159 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 750 € | 230 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 000 € | 279 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 436 130 € | 437 825 € |
| Maison de plus de 120 m² | 524 500 € | 571 750 € |