Cornier ou Pers-Jussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cornier | Pers-Jussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 184 €/m² | 3 757 €/m² | -10,2 % |
| Prix au m², maison | 4 042 €/m² | 4 358 €/m² | +7,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,59 € | 18,34 € | +4,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,04 % | 5,86 % | +16,3 % |
| Passoires thermiques | 6,98 % | 18,55 % | +165,8 % |
| Consommation médiane | 189 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | +2,3 % |
| Population | 1 507 | 3 245 | +115,3 % |
| Altitude du bourg | 506 m | 594 m | +17,4 % |
| Distance de Genève | 17,2 km | 14,1 km | -18,0 % |
| Distance d'Annecy | 25,3 km | 25,6 km | +1,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 81 | 137 | +69,1 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cornier | Pers-Jussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 750 € | 260 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 436 130 € | 470 605 € |
| Maison de plus de 120 m² | 524 500 € | 560 340 € |