Cranves-Sales ou Fillinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cranves-Sales | Fillinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 313 €/m² | 3 808 €/m² | -11,7 % |
| Prix au m², maison | 4 597 €/m² | 4 205 €/m² | -8,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,19 € | 17,36 € | -18,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,90 % | 5,47 % | -7,3 % |
| Passoires thermiques | 8,57 % | 19,14 % | +123,3 % |
| Consommation médiane | 147 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | +38,2 % |
| Population | 7 762 | 3 671 | -52,7 % |
| Altitude du bourg | 534 m | 574 m | +7,5 % |
| Distance de Genève | 11,6 km | 16,2 km | +39,7 % |
| Distance d'Annecy | 34,4 km | 33,3 km | -3,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 398 | 234 | -41,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cranves-Sales | Fillinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 207 250 € | 205 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 075 € | 269 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 338 400 € | 299 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 456 122 € | 425 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 500 € | 552 500 € |