Cranves-Sales ou Lucinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cranves-Sales | Lucinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 313 €/m² | 3 981 €/m² | -7,7 % |
| Prix au m², maison | 4 597 €/m² | 4 500 €/m² | -2,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,19 € | 19,71 € | -7,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,90 % | 5,94 % | +0,7 % |
| Passoires thermiques | 8,57 % | 22,55 % | +163,1 % |
| Consommation médiane | 147 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | +59,6 % |
| Population | 7 762 | 1 819 | -76,6 % |
| Altitude du bourg | 534 m | 714 m | +33,7 % |
| Distance de Genève | 11,6 km | 13,6 km | +17,2 % |
| Distance d'Annecy | 34,4 km | 35,5 km | +3,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 398 | 157 | -60,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cranves-Sales | Lucinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 207 250 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 075 € | 265 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 338 400 € | 280 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 456 122 € | 431 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 500 € | 669 400 € |