Cranves-Sales ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cranves-Sales | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 313 €/m² | 4 116 €/m² | -4,6 % |
| Prix au m², maison | 4 597 €/m² | 4 720 €/m² | +2,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,19 € | 20,69 € | -2,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,90 % | 6,03 % | +2,2 % |
| Passoires thermiques | 8,57 % | 6,03 % | -29,6 % |
| Consommation médiane | 147 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | +5,5 % |
| Population | 7 762 | 10 949 | +41,1 % |
| Altitude du bourg | 534 m | 490 m | -8,2 % |
| Distance de Genève | 11,6 km | 10,2 km | -12,1 % |
| Distance d'Annecy | 34,4 km | 33,3 km | -3,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 398 | 760 | +91,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cranves-Sales | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 207 250 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 075 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 338 400 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 456 122 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 500 € | 652 558 € |